Infografika
Andijon viloyati bo'yicha auksion lotlari statistikasi va tahlili
29
Jami lotlar
13.9 mln
O'rtacha narx
68.9 mln
Eng yuqori narx
884 ming
Eng past narx
4 253
Jami maydon (m²)
Tumanlar bo'yicha tahlil
Tumanlar bo'yicha lotlar soni
Lotlar ulushi (%)
O'rtacha narx (so'm)
Narx ulushi (%)
Tumanlar bo'yicha narx taqqoslash
Stacked tahlil
Tumanlar: lotlar soni vs jami maydon (m²)
Maydon kategoriyasi
Performance ko'rsatkichlari
Narx diapazoni
Narx segmentlari
Eng yuqori va past narxlar
TOP 10 — Eng qimmat lotlar
TOP 10 — Eng arzon lotlar
Tumanlar reytingi (o'rtacha narx bo'yicha)
| # | Tuman | Lotlar soni | O'rtacha narx | Jami maydon (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qo`rg`ontepa tumani | 1 | 55.1 mln so'm | 915 m² |
| 2 | Andijon shahri | 9 | 22.6 mln so'm | 243 m² |
| 3 | Buloqboshi tumani | 2 | 13.3 mln so'm | 187 m² |
| 4 | Shahrixon tumani | 3 | 9.7 mln so'm | 165 m² |
| 5 | Baliqchi tumani | 5 | 9.0 mln so'm | 234 m² |
| 6 | Marhamat tumani | 2 | 5.8 mln so'm | 1 200 m² |
| 7 | Izboskan tumani | 2 | 5.7 mln so'm | 866 m² |
| 8 | Asaka tumani | 3 | 5.4 mln so'm | 338 m² |
| 9 | Jalaquduq tumani | 1 | 3.2 mln so'm | 104 m² |
| 10 | Andijon tumani | 1 | 2.3 mln so'm | 1 m² |
Ushbu lot ma'lumotlari Davlat Aktivlarini Boshqarish Agentligining e-auksion.uz platformasidan olingan.